Verfügbarkeit
Zurzeit nicht auf Lager
| Land | Griechenland |
| Wert | 2 Euro |
| Motiv | Vereinigung des Dodekanes |
| Jahr | 2018 |
| Qualität | UNC / Prägefrisch |
| Auflage | 750.000 |
| Metall | CuNi |
Verfügbarkeit
Zurzeit nicht auf Lager
| Land | Griechenland |
| Wert | 2 Euro |
| Motiv | Vereinigung des Dodekanes |
| Jahr | 2018 |
| Qualität | UNC / Prägefrisch |
| Auflage | 750.000 |
| Metall | CuNi |
| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal |
0,00 € |
|||
| Shipping | ||||
| Total | ||||